A continuación os presentamos los equipos y calendarios de las diferentes categorías:
Equipos
| Prebenjamín 2 | |
|---|---|
| DANIEL NOAH | MARTIN MACIA |
| IZAN | GARCIA GOMEZ-LOBO |
| RUBEN | YAGO ESPARZA |
| JOSE FRANCISCO | GOZALVO MARCH |
| MARC | FERRANDIS CLIMENT |
| MARIO | REDONDO MONTORO |
| MARIANO | MEROÑO AZUAGA |
| AITOR | MARTINEZ SEGARRA |
| FRAN | BALLESTEROS ARREAZA |
| HECTOR | COBO BENITO |
| MARIA | CARRERO QUINTANA |
| JUAN | CARRERO QUINTANA |
| PAULA | GONZALEZ VILLENA |
| LAURA | BAUZA MEDRANO |
| NURIA | BUENO IBARRA |
| Entrenador | CLAUDIA |
| Prebenjamín 1 | |
|---|---|
| BORJA | RUBIO RODRIGUEZ |
| JORDI | MONASTERIO HELLIN |
| MARCOS | RODRIGUEZ NAVARRO |
| PAU | CERVERA SALGUERO |
| MARC | CERVERA SALGUERO |
| PAULA | CARBO JIMENEZ |
| IRATXE | LA SERNA RUBIO |
| DIEGO | ASTRADA GIL |
| MARTA | SANDIA VALERO |
| SARA | MARCH CHULIA |
| ALEIX | COBACHO SANZ |
| FERRAN | RODRIGUEZ ESTEVE |
| JAVIER | SANCHEZ CUADRADO |
| ELOY | GARCIA BOHIGAS |
| IVAN | CEBRIAN LOPEZ |
| ANDRES | LOPEZ COMPANY |
| Entrenador | CARLOS JIMENEZ |
Calendario
Resultados y clasificaciones
Ver
Ambos equipos se encuentran en el grupo Pre-benjamín
Podréis encontrar el calendario y los resultados en la página de la fundación
Equipos
| Benjamín 1 | |
|---|---|
| AARON | DAVID RAMON |
| ALEJANDRO | RUIZ ORTIZ |
| NILS | LOZANO VAN BAARLE |
| AITANA | JIMENEZ CASADO |
| DIEGO | MARTIN ALBIACH |
| GUILLERMO | VARELA GARCIA |
| LUCIA | HURTADO ROMEU |
| DIDAC | ORTEGA PITARCH |
| ALEJANDRO | LOPEZ FERRANDIS |
| LUCAS | MORA GIL |
| BRUNO | QUILES ESPACIO |
| SILVIA | TATAY SAAVEDRA |
| ALBERTO | CHIRIVELLA NEMESIO |
| AITANA | MIRALLES LOPEZ |
| LUIS | RUIZ ALBIÑANA |
| Entrenador | SALVA |
| Benjamín 2 | |
|---|---|
| ADRIAN | CASAS FRIAS |
| ALEJANDRO | GOMEZ ALFONSO |
| ENRIQUE | CARRATALA BENLLOCH |
| PABLO | HABA MORENO |
| JAIME | VILLARTA QUILIS |
| JOAQUIN | GARCIA MARTINEZ |
| MIREIA | PLAZA PAY |
| AMELIA | PHILLIPS VALLANCE |
| LUCAS | PEINADO BUCIEGA |
| CARLES | GARCIA PALACIOS |
| ARNAU | MARTINEZ PONS |
| JOSHUA | PHILLIPS FONTA |
| ANTWONE | PHILLIPS FONTA |
| ALVARO | HERNANDEZ GOMEZ |
| JORGE | CASES CANTERO |
| Entrenador | CLAUDIA |
| Benjamín 3 | |
|---|---|
| DANIEL | EDGAR REQUENA |
| MARIA | ARNAU LATORRE |
| HECTOR | DOMINGO HERVAS |
| DANIEL | HARO MAESTUD |
| DAVID | CARAYOL BOTI |
| HUGO | AGRAZ CAPO |
| JOSÉ | MORELLA SOLDEVILA |
| MARTA | BAUZA MEDRANO |
| JUAN | COSTA BARRAGAN |
| ALEX | COSTA BARRAGAN |
| XAVIER | BUENO IBARRA |
| CHISTIAN | GARCIA GOMEZ-LOBO |
| ANTIA | VEIGA RICO |
| LUCIA | REVALIENTE MARCO |
| ALEX | ASSIER CABAÑES |
| Entrenador | ALEX |
Calendario
Resultados y clasificaciones
Ver
Los tres equipos se encuentran en el grupo Benjamín
Podréis encontrar el calendario y los resultados en la página de la fundación
Equipos
| Alevín UNO | |
|---|---|
| NELO | CASTELLS ESTEVE |
| JAVIER | AMADOR LOPEZ |
| ALEJANDRO | LOPEZ RAMIREZ |
| RAFAEL | MARTINEZ CLEMENTE |
| JORGE | ORTUÑO MARTINEZ |
| ANTONIO | MARTINEZ NIETO |
| JOSE | CARBO JIMENEZ |
| ADRIAN | SORIANO CAZORLA |
| CESAR | GONZALEZ VARGAS |
| UNAI | LA SERNA RUBIO |
| HECTOR | OLMEDILLA CALERO |
| OSCAR | AMADOR FERNANDEZ |
| FRAN | COBACHO SANZ |
| PABLO | HERNANDEZ GOMEZ |
| PABLO | BAS MORA |
| Entrenador | ALBERT |
| Alevín DOS | |
|---|---|
| ALEJANDRO | LOPEZ COMPANY |
| JORGE | GARRIDO CAMPOS |
| CARLOS CRISTIAN | CHITU CHITU |
| DANIEL | CAMBRONERO ARRIBAS |
| CARLOS | CAMBRONERO ARRIBAS |
| JUAN | LUNA GARCIA |
| MARIO | MIQUEL SORIANO |
| GERMAN | BLASCO-IBAÑEZ BAIXAULI |
| AGUSTIN | PEREZ GARCIA |
| FRAN | GONZALEZ MARTINEZ |
| DIEGO | TORRES CLEMENTE |
| CARLOS | BARAT PEREZ |
| JESUS | SANCHIS SANCHEZ |
| UNAI | ORTEGA CASTILLO |
| PABLO | MERINO MUÑOZ |
| Entrenador | CARLOS |
Calendario, resultados y clasificaciones
Ver
En la segunda fase los dos alevines (UNO y DOS) participan en el grupo A ya que se clasficaron respectivamente como tercero y segundo de sus respectivos grupos.
Alevín UNO participa en el Aleví Mixto grupo A
Alevín DOS participa en el Aleví Mixto grupo B







